Preço das entradas
PREÇO DAS ENTRADAS EM BUDAPESTE
|
Entradas aos museus (por pessoa adulta)* | |
| Parlamento * | 5.200 HUF ~ 19 EUR |
| Opêra Estatal | 3.300 HUF ~ 10 EUR |
| Basilica de São Estêvão | 300 HUF ~ 1 EUR |
| Igreja de Rey Mathías | 1.490 HUF ~ 5 EUR |
| Bastião dos Pescadores* | 900 HUF ~ 3 EUR |
| Synagoga principal | 3.700 HUF ~ 14 EUR |
| Funicular | 1.300 HUF ~ 4,5 EUR |
| Museu das Bellas Artes | fechado até 2018 |
| Casa de Terror | 2.700 HUF ~ 9 EUR |
| Memento Park | 1.500 HUF ~ 5 EUR |
| Hospital na Grua | 1.400 HUF ~ 5 EUR |
| Balnearios Széchenyi com cabin usage | 4.500 HUF ~ 14 EUR |
| Balnearios Gellért com cabin usage | 5.400 HUF ~ 18 EUR |
*- reserva anterior obligatorio, o Parlamento se reserva o direito de cancelar ás entradas em caso de eventos oficiais.
**- entradas entre 01 Março - 01 Novembro
Contato


